Inscritos

Taça José Barreto I José Pinto Basto Clube de Golf da Quinta do Peru
Quinta do Peru 2019-02-02
  Jogadores 74
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado HCP Exacto HCP Jogo
Filipe L.t. Salazar Sousa 33550 3.5 2
Francisco Spinola 20136 3.7 2
Francisco Ataíde Jnr 19988 4.4 3
Manuel Gomes 17627 4.9 3
Olivier Costa 6431 5.5 4
Paulo Vieira Antunes 41668 5.9 4
Filipe Salazar de Sousa 6352 6 4
Paulo Spinola 6375 6.9 6
Lucas Costa 36338 7.3 6
Joao Vieira Pereira 21438 7.5 6
Tiago Ravara Marques 16062 7.6 6
Pedro Figueira Soeiro 18649 7.8 7
Luis Spinola 26059 8.4 7
Francisco Ataíde 11251 8.5 7
Manuel Dias Leonardo 29349 8.6 7
Alcides Alberto Barbosa 17831 8.8 8
Eric Van Innis 6414 9.2 8
Carlos Salazar de Sousa 6475 9.8 9
Tiago Cyrne de Castro 7222 9.9 9
Jose Chainho - 10 9
Bruno Diniz Lopes Barbosa 23727 10.1 9
João Esteves Pedroso 4301 10.5 10
José Luís Barroso 17671 10.5 10
Eduardo Chainho 14689 10.6 10
José Luis Rendas Lebre 31467 10.6 10
Andrew Hart 14402 11.1 10
Luís Pereira 5553 11.2 10
Diogo Alexandre 26302 11.4 11
Diogo Cunha 11076 11.4 11
Gonçalo Dória 18039 11.6 11
Libânio Mendes 40634 11.8 11
Joan Ravnkilde Lillie 36485 12.9 12
Luis Sobral 24957 13.2 13
Albano Barreto 6429 13.3 13
Segismundo Pinto Basto 6380 13.6 13
Vitor Domingues dos Santos 728 13.9 13
Jorge Nunes Alves 11253 14 14
João Santana 23711 14.5 14
António Picanço 5575 15.1 15
Antonio Canaveira Campos 15612 15.2 15
Sara Ribeiro 42116 15.4 14
José Ambrósio Do Carmo Silva 18096 15.5 15
José Andrade 23964 15.5 15
Idalina Mafra 14720 15.6 15
Ricardo Bruno 25001 15.6 15
Jari Hyona 8419 15.7 15
José Nunes 21453 15.9 16
Thomas Lillie 39918 16.3 16
João Bento 17837 16.8 17
Lourenço Cunha 33193 16.9 17
Paulo Pereira Sousa 25062 16.9 17
Jose Luis Lupi Freire 1925 17.1 17
Leonor Andrade 18081 17.3 16
Neil Walker 23963 17.7 18
José Filipe Barreto 39115 18 18
Filipe Barreto 17029 18.5 19
Alexandre Sousa 24655 19.1 19
Carlos Bernardino 25498 19.2 19
Álvaro Alves Pereira 22691 19.3 20
Fátima Maria Pita 17670 19.3 19
Joaquim Mafra 14719 19.4 20
Maria de Lurdes Antunes 4706 19.4 19
Alcides Pinho 22327 19.5 20
Albano Pinto Basto 8455 19.9 20
Maria Carlos 28320 20 19
António Bissaia Barreto - 21 21
Cristalina Brito Tavares 45243 21 20
Palmira Santana 23712 21.3 21
Pedro Saldanha Gonçalves 14723 21.4 22
Vesa Virtanen 42115 22.5 23
António Maria Barreto 39116 26.1 27
João Carlos Bana e Costa 39292 27.7 29
João Botelho 25953 29.3 31
António Martins 43792 34.1 36
Publicado 2/1/2019 1:58:57 PM